Modelos SaaS
Valores sem IVA | |||
---|---|---|---|
Até 5 Utilizadores/as Internos/as1 | Até 25 Utilizadores/as Internos/as2 | Até 25 Utilizadores/as Internos/as3 | |
Modelo Saas (Alojamento na Expoente Digital) | |||
Subscrição Anual 4 | 564,00 € | 1’127,00 € | 2’253,00 € |
Pacote de 500 processos de avaliação 5 | 591,50 € | 845,00 € | 887,25 € |
Pacote de 2’000 processos de avaliação 9 | 1’208,00 € | 1’510,00 € | 1’661,00 € |
Pacote de 5’000 processos de avaliação 9 | 2’535,30 € | 2’817,00 € | 3’380,40 € |
Pacote de 10’000 processos de avaliação 9 | 3’745,85 € | 3’943,00 € | 5’125,90 € |
Migração dos Dados Atuais do ClienteA definir em função da complexidade e volume de dados | |||
Salvaguarda de Dados (Cópias de Segurança) na Expoente Digital>OfertaOferta244,00 €/ano | |||
Sincronização Periódica para Réplica em Centro de Dados SeparadoOferta244,00 €/ano244,00 €/ano | |||
Ativação do Servidor Secundário e Retorno ao Servidor Principal 6 | 845,00 € | ||
Instalação em servidor d
Valores sem IVA | |||
---|---|---|---|
Até 5 Utilizadores/as Internos/as7 | Até 25 Utilizadores/as Internos/as8 | Até 25 Utilizadores/as Internos/as9 | |
Instalação em servidor do cliente | |||
Instalação Inicial 10 | 2’950,00 € | ||
Formação Inicial Adicional (10 horas) | 500,00 € | ||
Serviços de Apoio, Manutenção e Atualização do Portal de Avaliações | |||
Valor Mensal; ou Valor Anual 11 | 140,00 €/mês; ou 1’512,00 €/ano | 290,00 €/mês; ou 3’132,00 €/ano | 590,00 €/mês; ou 6’372,00 €/ano |
Migração dos Dados Atuais dA definir em função da complexidade e volume de dados | |||
Salvaguarda de Dados (Cópias de Segurança) na Expoente DigitalOfertaOferta244,00 €/ano | |||
Sincronização Periódica para Réplica em Centro de Dados SeparadoOferta244,00 €/ano244,00 €/ano | |||
Ativação do Servidor Secundário e Retorno ao Servidor Principal 12 | 845,00 € | ||
1 Com perfil Administrativo, Controller, Financeiro, Gestor e Direção
2 Com perfil Administrativo, Controller, Financeiro, Gestor e Direção
3 Com perfil Administrativo, Controller, Financeiro, Gestor e Direção
4 Inclui formação inicial de 10 horas para 5 utilizadores/as internos/as; Incluiu manutenção e atualizações
5 No caso d optar pelo serviço de envio de SMS, a estes valores acrescerão os custos das SMS enviadas a adquirir por pacotes com um custo de 0,05 € / SMS.
6 Por ocorrência, em caso de necessidade de ativação do mecanismo de recuperação e retorno por motivo alheio à Expoente Digital.
7 Com perfil Administrativo, Controller, Financeiro, Gestor e Direção
8 Com perfil Administrativo, Controller, Financeiro, Gestor e Direção
9 Com perfil Administrativo, Controller, Financeiro, Gestor e Direção
10 Inclui formação inicial de 10 horas para 5 utilizadores/as internos/as; Incluiu manutenção e atualizações (Pressupõe acesso remoto ao servidor)
11 No caso d optar pelo serviço de envio de SMS, a estes valores acrescerão os custos das SMS enviadas a adquirir por pacotes com um custo de 0,05 € / SMS.
12 Por ocorrência, em caso de necessidade de ativação do mecanismo de recuperação e retorno por motivo alheio à Expoente Digital.